10. DNEVNI I TJEDNI MIGRANTI, PO GRADOVIMA/OPĆINAMA, POPIS 2001. |
Spol | Dnevni migranti | Tjedni migranti | |||||||||||||||||||||
ukupno1) | aktivni koji obavljaju zanimanje | učenici | studenti | ukupno1) | aktivni koji obavljaju zanimanje | učenici | studenti | ||||||||||||||||
svega | rade u drugom naselju istog grada/općine2) |
rade u drugom gradu/općini iste županije |
rade u drugoj županiji | rade u inozemstvu | nepoznato mjesto rada |
svega | osnovnih škola | srednjih škola | svega | rade u drugom naselju istog grada/općine2) |
rade u drugom gradu/općini iste županije |
rade u drugoj županiji | rade u inozemstvu | nepoznato mjesto rada |
svega | osnovnih škola | srednjih škola | ||||||
Zadarska županija | sv. | 17.622 | 11.024 | 1.357 | 8.904 | 666 | 2 | 95 | 5.983 | 3.145 | 2.838 | 595 | 1.644 | 962 | 38 | 414 | 473 | 27 | 10 | 315 | 60 | 255 | 366 |
m | 10.509 | 7.268 | 805 | 5.845 | 542 | 2 | 74 | 3.036 | 1.645 | 1.391 | 192 | 1.088 | 761 | 22 | 292 | 418 | 20 | 9 | 157 | 31 | 126 | 169 | |
ž | 7.113 | 3.756 | 552 | 3.059 | 124 | - | 21 | 2.947 | 1.500 | 1.447 | 403 | 556 | 201 | 16 | 122 | 55 | 7 | 1 | 158 | 29 | 129 | 197 | |
Gradovi | |||||||||||||||||||||||
Benkovac | sv. | 1.922 | 991 | 408 | 496 | 86 | - | 1 | 912 | 647 | 265 | 19 | 145 | 94 | 10 | 47 | 35 | 2 | - | 28 | 8 | 20 | 23 |
m | 1.219 | 733 | 289 | 375 | 69 | - | - | 478 | 349 | 129 | 8 | 84 | 61 | 3 | 28 | 29 | 1 | - | 17 | 5 | 12 | 6 | |
ž | 703 | 258 | 119 | 121 | 17 | - | 1 | 434 | 298 | 136 | 11 | 61 | 33 | 7 | 19 | 6 | 1 | - | 11 | 3 | 8 | 17 | |
Biograd na Moru | sv. | 425 | 246 | - | 224 | 22 | - | - | 115 | 22 | 93 | 64 | 37 | 17 | - | 3 | 14 | - | - | 4 | 1 | 3 | 16 |
m | 246 | 165 | - | 145 | 20 | - | - | 65 | 14 | 51 | 16 | 31 | 15 | - | 2 | 13 | - | - | 4 | 1 | 3 | 12 | |
ž | 179 | 81 | - | 79 | 2 | - | - | 50 | 8 | 42 | 48 | 6 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
Nin | sv. | 917 | 561 | 92 | 467 | 2 | - | - | 315 | 110 | 205 | 41 | 16 | 11 | - | 6 | 4 | 1 | - | - | - | - | 5 |
m | 509 | 355 | 56 | 297 | 2 | - | - | 141 | 55 | 86 | 13 | 9 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 1 | |
ž | 408 | 206 | 36 | 170 | - | - | - | 174 | 55 | 119 | 28 | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 4 | |
Obrovac | sv. | 304 | 175 | 34 | 127 | 13 | - | 1 | 125 | 82 | 43 | 4 | 47 | 26 | 2 | 12 | 11 | - | 1 | 13 | 3 | 10 | 8 |
m | 188 | 123 | 22 | 91 | 9 | - | 1 | 64 | 44 | 20 | 1 | 31 | 20 | 1 | 8 | 10 | - | 1 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
ž | 116 | 52 | 12 | 36 | 4 | - | - | 61 | 38 | 23 | 3 | 16 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | 4 | 1 | 3 | 6 | |
Pag | sv. | 391 | 228 | 158 | 21 | 47 | - | 2 | 158 | 132 | 26 | 5 | 109 | 21 | - | 6 | 15 | - | - | 60 | 1 | 59 | 28 |
m | 223 | 147 | 103 | 14 | 28 | - | 2 | 74 | 60 | 14 | 2 | 58 | 16 | - | 2 | 14 | - | - | 29 | 1 | 28 | 13 | |
ž | 168 | 81 | 55 | 7 | 19 | - | - | 84 | 72 | 12 | 3 | 51 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 31 | - | 31 | 15 | |
Zadar | sv. | 2.491 | 1.858 | 253 | 1.434 | 144 | 2 | 25 | 528 | 353 | 175 | 104 | 460 | 298 | 23 | 62 | 196 | 14 | 3 | 22 | 9 | 13 | 140 |
m | 1.424 | 1.101 | 137 | 829 | 117 | 2 | 16 | 275 | 188 | 87 | 47 | 333 | 246 | 16 | 47 | 169 | 11 | 3 | 10 | 5 | 5 | 77 | |
ž | 1.067 | 757 | 116 | 605 | 27 | - | 9 | 253 | 165 | 88 | 57 | 127 | 52 | 7 | 15 | 27 | 3 | - | 12 | 4 | 8 | 63 | |
Općine | |||||||||||||||||||||||
Bibinje | sv. | 935 | 677 | - | 670 | 7 | - | - | 214 | 38 | 176 | 42 | 19 | 15 | - | 7 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 |
m | 538 | 420 | - | 413 | 7 | - | - | 107 | 17 | 90 | 11 | 16 | 14 | - | 6 | 7 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
ž | 397 | 257 | - | 257 | - | - | - | 107 | 21 | 86 | 31 | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 2 | |
Galovac | sv. | 259 | 237 | - | 229 | 7 | - | 1 | 16 | 10 | 6 | 6 | 5 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | 1 | 1 | - | - |
m | 180 | 171 | - | 167 | 4 | - | - | 9 | 6 | 3 | - | 4 | 4 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | |
ž | 79 | 66 | - | 62 | 3 | - | 1 | 7 | 4 | 3 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
Gračac | sv. | 157 | 84 | 6 | 4 | 74 | - | - | 66 | 26 | 40 | 6 | 84 | 70 | - | 3 | 65 | 2 | - | 12 | 2 | 10 | 2 |
m | 111 | 74 | 4 | 4 | 66 | - | - | 31 | 11 | 20 | 5 | 74 | 70 | - | 3 | 65 | 2 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | |
ž | 46 | 10 | 2 | - | 8 | - | - | 35 | 15 | 20 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | - | 9 | - | 9 | 1 | |
Jasenice | sv. | 203 | 138 | - | 128 | 8 | - | 2 | 54 | 21 | 33 | 11 | 39 | 23 | - | 10 | 13 | - | - | 6 | 5 | 1 | 10 |
m | 134 | 105 | - | 97 | 6 | - | 2 | 28 | 10 | 18 | 1 | 21 | 17 | - | 6 | 11 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | |
ž | 69 | 33 | - | 31 | 2 | - | - | 26 | 11 | 15 | 10 | 18 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | 9 | |
Kali | sv. | 245 | 86 | - | 85 | 1 | - | - | 146 | 68 | 78 | 13 | 40 | 35 | - | 28 | 6 | - | 1 | 2 | - | 2 | 3 |
m | 133 | 47 | - | 46 | 1 | - | - | 83 | 37 | 46 | 3 | 34 | 33 | - | 26 | 6 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
ž | 112 | 39 | - | 39 | - | - | - | 63 | 31 | 32 | 10 | 6 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 2 | |
Kukljica | sv. | 85 | 39 | - | 39 | - | - | - | 46 | 24 | 22 | - | 10 | 8 | - | 7 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 |
m | 54 | 25 | - | 25 | - | - | - | 29 | 17 | 12 | - | 7 | 6 | - | 5 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | |
ž | 31 | 14 | - | 14 | - | - | - | 17 | 7 | 10 | - | 3 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Lišane Ostrovičke | sv. | 150 | 82 | - | 54 | 28 | - | - | 67 | 38 | 29 | 1 | 28 | 21 | - | 7 | 14 | - | - | 3 | - | 3 | 4 |
m | 106 | 69 | - | 46 | 23 | - | - | 36 | 19 | 17 | 1 | 20 | 16 | - | 6 | 10 | - | - | 3 | - | 3 | 1 | |
ž | 44 | 13 | - | 8 | 5 | - | - | 31 | 19 | 12 | - | 8 | 5 | - | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 3 | |
Novigrad | sv. | 560 | 314 | 3 | 305 | 1 | - | 5 | 234 | 161 | 73 | 12 | 29 | 19 | - | 15 | 3 | - | 1 | 10 | 6 | 4 | - |
m | 353 | 231 | 2 | 224 | 1 | - | 4 | 120 | 84 | 36 | 2 | 16 | 11 | - | 8 | 3 | - | - | 5 | 2 | 3 | - | |
ž | 207 | 83 | 1 | 81 | - | - | 1 | 114 | 77 | 37 | 10 | 13 | 8 | - | 7 | - | - | 1 | 5 | 4 | 1 | - | |
Pakoštane | sv. | 504 | 249 | 14 | 216 | 16 | - | 3 | 229 | 85 | 144 | 25 | 43 | 22 | 1 | 18 | 2 | - | 1 | 9 | 2 | 7 | 12 |
m | 279 | 148 | 10 | 126 | 10 | - | 2 | 123 | 46 | 77 | 8 | 21 | 13 | - | 11 | 1 | - | 1 | 4 | - | 4 | 4 | |
ž | 225 | 101 | 4 | 90 | 6 | - | 1 | 106 | 39 | 67 | 17 | 22 | 9 | 1 | 7 | 1 | - | - | 5 | 2 | 3 | 8 | |
Pašman | sv. | 394 | 184 | 35 | 139 | 3 | - | 7 | 206 | 143 | 63 | 4 | 64 | 28 | 1 | 20 | 6 | 1 | - | 28 | 1 | 27 | 8 |
m | 227 | 115 | 14 | 92 | 2 | - | 7 | 109 | 76 | 33 | 3 | 33 | 20 | 1 | 15 | 3 | 1 | - | 11 | - | 11 | 2 | |
ž | 167 | 69 | 21 | 47 | 1 | - | - | 97 | 67 | 30 | 1 | 31 | 8 | - | 5 | 3 | - | - | 17 | 1 | 16 | 6 | |
Polača | sv. | 272 | 176 | 4 | 167 | 2 | - | 3 | 92 | 45 | 47 | 4 | 14 | 7 | - | 5 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 6 |
m | 167 | 127 | 3 | 120 | 2 | - | 2 | 40 | 21 | 19 | - | 5 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
ž | 105 | 49 | 1 | 47 | - | - | 1 | 52 | 24 | 28 | 4 | 9 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 5 | |
Poličnik | sv. | 997 | 687 | 26 | 653 | 7 | - | 1 | 288 | 182 | 106 | 21 | 22 | 14 | - | 9 | 4 | - | 1 | 4 | 4 | - | 4 |
m | 626 | 472 | 22 | 443 | 7 | - | - | 146 | 91 | 55 | 7 | 19 | 12 | - | 8 | 3 | - | 1 | 4 | 4 | - | 3 | |
ž | 371 | 215 | 4 | 210 | - | - | 1 | 142 | 91 | 51 | 14 | 3 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | |
Posedarje | sv. | 714 | 427 | 22 | 399 | 6 | - | - | 274 | 150 | 124 | 12 | 36 | 29 | - | 16 | 12 | 1 | - | 4 | 3 | 1 | 3 |
m | 445 | 302 | 14 | 283 | 5 | - | - | 138 | 74 | 64 | 4 | 26 | 22 | - | 10 | 11 | 1 | - | 3 | 2 | 1 | 1 | |
ž | 269 | 125 | 8 | 116 | 1 | - | - | 136 | 76 | 60 | 8 | 10 | 7 | - | 6 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 2 | |
Povljana | sv. | 107 | 55 | - | 53 | 2 | - | - | 49 | 34 | 15 | 3 | 19 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | 11 | - | 11 | 4 |
m | 60 | 31 | - | 31 | - | - | - | 29 | 19 | 10 | - | 12 | 2 | - | - | 2 | - | - | 9 | - | 9 | 1 | |
ž | 47 | 24 | - | 22 | 2 | - | - | 20 | 15 | 5 | 3 | 7 | 2 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 2 | 3 | |
Preko | sv. | 528 | 307 | 97 | 207 | 1 | - | 2 | 187 | 73 | 114 | 33 | 44 | 28 | - | 23 | 3 | 1 | 1 | 9 | - | 9 | 7 |
m | 291 | 184 | 26 | 155 | 1 | - | 2 | 97 | 43 | 54 | 10 | 29 | 23 | - | 19 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 4 | |
ž | 237 | 123 | 71 | 52 | - | - | - | 90 | 30 | 60 | 23 | 15 | 5 | - | 4 | 1 | - | - | 7 | - | 7 | 3 | |
Privlaka | sv. | 344 | 227 | - | 223 | 3 | - | 1 | 93 | 8 | 85 | 24 | 23 | 18 | - | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | 5 |
m | 174 | 128 | - | 124 | 3 | - | 1 | 39 | 6 | 33 | 7 | 22 | 18 | - | 12 | 5 | 1 | - | - | - | - | 4 | |
ž | 170 | 99 | - | 99 | - | - | - | 54 | 2 | 52 | 17 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |
Ražanac | sv. | 535 | 311 | 25 | 276 | 1 | - | 9 | 203 | 83 | 120 | 17 | 46 | 30 | - | 19 | 11 | - | - | 2 | 1 | 1 | 13 |
m | 350 | 230 | 13 | 208 | - | - | 9 | 108 | 41 | 67 | 8 | 24 | 18 | - | 8 | 10 | - | - | 1 | 1 | - | 4 | |
ž | 185 | 81 | 12 | 68 | 1 | - | - | 95 | 42 | 53 | 9 | 22 | 12 | - | 11 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 9 | |
Sali | sv. | 97 | 58 | 45 | 9 | 1 | - | 3 | 36 | 31 | 5 | 3 | 79 | 16 | 1 | 13 | 2 | - | - | 45 | 3 | 42 | 18 |
m | 49 | 29 | 19 | 7 | 1 | - | 2 | 19 | 16 | 3 | 1 | 39 | 11 | 1 | 8 | 2 | - | - | 24 | 1 | 23 | 4 | |
ž | 48 | 29 | 26 | 2 | - | - | 1 | 17 | 15 | 2 | 2 | 40 | 5 | - | 5 | - | - | - | 21 | 2 | 19 | 14 | |
Stankovci | sv. | 446 | 262 | 25 | 84 | 153 | - | - | 180 | 107 | 73 | 3 | 33 | 22 | - | 11 | 11 | - | - | 6 | 3 | 3 | 5 |
m | 307 | 215 | 19 | 64 | 132 | - | - | 90 | 56 | 34 | 1 | 21 | 16 | - | 7 | 9 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 | |
ž | 139 | 47 | 6 | 20 | 21 | - | - | 90 | 51 | 39 | 2 | 12 | 6 | - | 4 | 2 | - | - | 4 | 2 | 2 | 2 | |
Starigrad | sv. | 197 | 91 | 20 | 63 | 6 | - | 2 | 98 | 54 | 44 | 7 | 42 | 21 | - | 15 | 6 | - | - | 12 | - | 12 | 9 |
m | 118 | 69 | 13 | 49 | 5 | - | 2 | 46 | 27 | 19 | 3 | 29 | 17 | - | 11 | 6 | - | - | 4 | - | 4 | 8 | |
ž | 79 | 22 | 7 | 14 | 1 | - | - | 52 | 27 | 25 | 4 | 13 | 4 | - | 4 | - | - | - | 8 | - | 8 | 1 | |
Sukošan | sv. | 1.132 | 806 | 16 | 778 | 8 | - | 4 | 296 | 89 | 207 | 29 | 19 | 14 | - | 10 | 4 | - | - | - | - | - | 5 |
m | 663 | 524 | 9 | 506 | 6 | - | 3 | 133 | 42 | 91 | 5 | 12 | 11 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 1 | |
ž | 469 | 282 | 7 | 272 | 2 | - | 1 | 163 | 47 | 116 | 24 | 7 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 4 | |
Sveti Filip i Jakov | sv. | 1.151 | 723 | 69 | 644 | 8 | - | 2 | 385 | 167 | 218 | 42 | 27 | 11 | - | 8 | 2 | 1 | - | 6 | 5 | 1 | 10 |
m | 660 | 459 | 26 | 424 | 7 | - | 2 | 188 | 91 | 97 | 13 | 15 | 8 | - | 6 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | 6 | |
ž | 491 | 264 | 43 | 220 | 1 | - | - | 197 | 76 | 121 | 29 | 12 | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 5 | 4 | 1 | 4 | |
Škabrnje | sv. | 444 | 320 | - | 298 | 1 | - | 21 | 116 | 36 | 80 | 7 | 9 | 5 | - | 3 | 1 | - | 1 | - | - | - | 4 |
m | 283 | 218 | - | 200 | 1 | - | 17 | 61 | 21 | 40 | 3 | 5 | 4 | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | |
ž | 161 | 102 | - | 98 | - | - | 4 | 55 | 15 | 40 | 4 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | |
Tkon | sv. | 103 | 49 | - | 49 | - | - | - | 52 | 34 | 18 | 2 | 22 | 8 | - | 4 | 4 | - | - | 11 | - | 11 | 3 |
m | 48 | 22 | - | 22 | - | - | - | 25 | 17 | 8 | 1 | 14 | 7 | - | 3 | 4 | - | - | 6 | - | 6 | 1 | |
ž | 55 | 27 | - | 27 | - | - | - | 27 | 17 | 10 | 1 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | - | 5 | - | 5 | 2 | |
Vir | sv. | 160 | 57 | - | 51 | 6 | - | - | 83 | 48 | 35 | 19 | 14 | 8 | - | 1 | 5 | 2 | - | 2 | - | 2 | 4 |
m | 87 | 37 | - | 32 | 5 | - | - | 44 | 27 | 17 | 5 | 11 | 7 | - | 1 | 5 | 1 | - | 1 | - | 1 | 3 | |
ž | 73 | 20 | - | 19 | 1 | - | - | 39 | 21 | 18 | 14 | 3 | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | |
Zemunik Donji | sv. | 453 | 319 | 5 | 312 | 2 | - | - | 120 | 44 | 76 | 12 | 20 | 15 | - | 11 | 4 | - | - | 2 | 1 | 1 | 3 |
m | 257 | 192 | 4 | 186 | 2 | - | - | 61 | 20 | 41 | 3 | 13 | 11 | - | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 2 | |
ž | 196 | 127 | 1 | 126 | - | - | - | 59 | 24 | 35 | 9 | 7 | 4 | - | 3 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 |
1) Razlika do 'ukupno' odnosi se na nepoznati stupanj pohađanja škole. |
2) Za Grad Zagreb podaci se odnose na kretanja dnevnih i tjednih migranata između naselja unutar Grada Zagreba |